RT/RW
31 Januari 2017 19:25:35 WIB
KETUA RT DAN KETUA RW DESA WOTGALIH
| NO | NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN | ALAMAT | |
| RW | RT | ||||
| 1 | Ky. NURSAMSU | 001 | Laki-laki | Dusun Krajan, 007/001, Desa Wotgalih | |
| 2 | SALIM | 001 | Laki-laki | Dusun Krajan, 001/001, Desa Wotgalih | |
| 3 | SARTONDO | 002 | Laki-laki | Dusun Krajan, 002/001, Desa Wotgalih | |
| 4 | AGUS SALIM | 003 | Laki-laki | Dusun Krajan, 003/001, Desa Wotgalih | |
| 5 | EDI SUKAMTO | 004 | Laki-laki | Dusun Krajan, 004/001, Desa Wotgalih | |
| 6 | SUMARDI | 005 | Laki-laki | Dusun Krajan, 005/001, Desa Wotgalih | |
| 7 | M. SOFYAN | 006 | Laki-laki | Dusun Krajan, 006/001, Desa Wotgalih | |
| 8 | SAHER | 007 | Laki-laki | Dusun Krajan, 007/001, Desa Wotgalih | |
| 9 | ABDUL MUBIN | 008 | Laki-laki | Dusun Krajan, 008/001, Desa Wotgalih | |
| 10 | SAMSURI/P. ASPI | 009 | Laki-laki | Dusun Krajan, 009/001, Desa Wotgalih | |
| 11 | ABDUL JALIL | 010 | Laki-laki | Dusun Krajan, 010/001, Desa Wotgalih | |
| 12 | Ky. SUTIYO | 002 | Laki-laki | Dusun Krajan, 007/002, Desa Wotgalih | |
| 13 | SAMSURI | 001 | Laki-laki | Dusun Krajan, 001/002, Desa Wotgalih | |
| 14 | MISJAK | 002 | Laki-laki | Dusun Krajan, 002/002, Desa Wotgalih | |
| 15 | TUPAN | 003 | Laki-laki | Dusun Krajan, 003/002, Desa Wotgalih | |
| 16 | WARKI | 004 | Laki-laki | Dusun Krajan, 004/002, Desa Wotgalih | |
| 17 | SHOHIB | 005 | Laki-laki | Dusun Krajan, 005/002, Desa Wotgalih | |
| 18 | KAHER | 006 | Laki-laki | Dusun Krajan, 006/002, Desa Wotgalih | |
| 19 | TIWARNO | 007 | Laki-laki | Dusun Krajan, 007/002, Desa Wotgalih | |
| 20 | MUNALI | 008 | Laki-laki | Dusun Krajan, 008/002, Desa Wotgalih | |
| 21 | BUDI SANTOSO | 009 | Laki-laki | Dusun Krajan, 009/002, Desa Wotgalih | |
| 22 | AGUS WIDIANTO | 010 | Laki-laki | Dusun Krajan, 010/002, Desa Wotgalih | |
| 23 | JAFAR | 003 | Laki-laki | Dusun Meleman, 05/03, Desa Wotgalih | |
| 24 | NURHADI | 001 | Laki-laki | Dusun Meleman, 01/03, Desa Wotgalih | |
| 25 | WISMAN | 002 | Laki-laki | Dusun Meleman, 02/03, Desa Wotgalih | |
| 26 | ADI NURSAMSU | 003 | Laki-laki | Dusun Meleman, 03/03, Desa Wotgalih | |
| 27 | ROHMAT/ P. ROFIK | 004 | Laki-laki | Dusun Meleman, 04/03, Desa Wotgalih | |
| 28 | SUPARTO | 005 | Laki-laki | Dusun Meleman, 05/03, Desa Wotgalih | |
| 29 | SANTUSO | 006 | Laki-laki | Dusun Meleman, 06/03, Desa Wotgalih | |
| 30 | Ust. SUMARDI | 004 | Laki-laki | Dusun Meleman, 03/04, Desa Wotgalih | |
| 31 | MAT BAHAR | 001 | Laki-laki | Dusun Meleman, 01/04, Desa Wotgalih | |
| 32 | KHOLIK | 002 | Laki-laki | Dusun Meleman, 02/04, Desa Wotgalih | |
| 33 | DUL BAKRI | 003 | Laki-laki | Dusun Meleman, 03/04, Desa Wotgalih | |
| 34 | TAMAR/JAINUL | 004 | Laki-laki | Dusun Meleman, 04/04, Desa Wotgalih | |
| 35 | MISPURWANTO | 005 | Laki-laki | Dusun Meleman, 05/04, Desa Wotgalih | |
| 36 | HARIYONO | 006 | Laki-laki | Dusun Meleman, 06/04, Desa Wotgalih | |
| 37 | DULNIWAN | 007 | Laki-laki | Dusun Meleman, 07/04, Desa Wotgalih | |
| 38 | SAHARI/Ust. ZAINAL | 005 | Laki-laki | Dusun Meleman, 01/05, Desa Wotgalih | |
| 39 | ABDUL ROSAD | 001 | Laki-laki | Dusun Meleman, 01/05, Desa Wotgalih | |
| 40 | WIRA'I SONO | 002 | Laki-laki | Dusun Meleman, 02/05, Desa Wotgalih | |
| 41 | SAMSURI | 003 | Laki-laki | Dusun Meleman, 03/05, Desa Wotgalih | |
| 42 | SUPAIMIN | 004 | Laki-laki | Dusun Meleman, 04/05, Desa Wotgalih | |
| 43 | MISYONO | 005 | Laki-laki | Dusun Meleman, 05/05, Desa Wotgalih | |
| 44 | EKO WIRANTO | 006 | Laki-laki | Dusun Meleman, 06/05, Desa Wotgalih | |
| 45 | MASHURI | 006 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 03/06, Desa Wotgalih | |
| 46 | MISKUN | 001 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 01/06, Desa Wotgalih | |
| 47 | SAMAD | 002 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 02/06, Desa Wotgalih | |
| 48 | BUNADI | 003 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 03/06, Desa Wotgalih | |
| 49 | SUDARSO | 004 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 04/06, Desa Wotgalih | |
| 50 | BEJO | 005 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 05/06, Desa Wotgalih | |
| 51 | SUNANJAR | 007 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 02/07, Desa Wotgalih | |
| 52 | NUARI | 001 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 01/07, Desa Wotgalih | |
| 53 | HERMANTO | 002 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 02/07, Desa Wotgalih | |
| 54 | BIRTO NURHASAN | 003 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 03/07, Desa Wotgalih | |
| 55 | RASIM | 004 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 04/07, Desa Wotgalih | |
| 56 | PAIMO MASLAH | 005 | Laki-laki | Dusun Talsewu, 05/07, Desa Wotgalih | |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HAND SANITIZER INJAK ALA KKNT 123 UPN “VETERAN” JAWA TIMUR UNTUK MASYARAKAT WOTGALIH. LUMAJANG
- Kegiatan Penutupan KKN Tematik Kelompok 123 di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun
- SADAR AKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN PANTAI, MAHASISWA KKNT 123 LAKUKAN KERJA BAKTI BERSAMA APARATUR DES
- MAHASISWA KKN TEMATIK 123 UPN “VETERAN” JAWA TIMUR GELAR SIMULASI BENCANA GEMPA BUMI
- Kegiatan Pengelolaan Sampah (Ecobrick) KKN Tematik 123 di Pendidikan Dasar Desa Wotgalih
- Kegiatan Mitigasi Tsunami dan Gempa KKN Tematik 123 di Pendidikan Dasar Desa Wotgalih
- MEMPERKENALKAN UMKM DESA WOTGALIH BERSAMA MAHASISWA KKNT KELOMPOK 123 UPNVJT












